SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11


Oferty i promocje

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 10/C/2025 obowiązująca w dniu: 2025-01-16 / godzina: 15:00

Waluta Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
AUD AUD flag 2.4934 2.6398 2.5745
CAD CAD flag 2.7946 2.9577 2.8834
CHF CHF flag 4.5019 4.5971 4.5476
CZK CZK flag 0.1636 0.1742 0.1688
DKK DKK flag 0.5538 0.5861 0.5712
EUR EUR flag 4.1575 4.4146 4.2620
GBP GBP flag 4.9414 5.1881 5.0540
NOK NOK flag 0.3533 0.3742 0.3644
SEK SEK flag 0.3597 0.3810 0.3711
USD USD flag 4.0481 4.2572 4.1433

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji