SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11


Oferty i promocje

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 56/B/2025 obowiązująca w dniu: 2025-03-21 / godzina: 12:00

Waluta Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
AUD AUD flag 2.3600 2.4990 2.4372
CAD CAD flag 2.6185 2.7711 2.7046
CHF CHF flag 4.3475 4.4388 4.3911
CZK CZK flag 0.1625 0.1729 0.1678
DKK DKK flag 0.5450 0.5767 0.5627
EUR EUR flag 4.0903 4.3016 4.1979
GBP GBP flag 4.8956 5.1389 5.0148
NOK NOK flag 0.3558 0.3766 0.3675
SEK SEK flag 0.3712 0.3929 0.3834
USD USD flag 3.7831 3.9723 3.8774

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji