SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11


Oferty i promocje

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 75/C/2025 obowiązująca w dniu: 2025-04-17 / godzina: 15:00

Waluta Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
AUD AUD flag 2.3249 2.4605 2.3947
CAD CAD flag 2.6313 2.7846 2.7158
CHF CHF flag 4.5560 4.6529 4.6144
CZK CZK flag 0.1654 0.1762 0.1713
DKK DKK flag 0.5550 0.5873 0.5742
EUR EUR flag 4.1702 4.4285 4.2879
GBP GBP flag 4.8712 5.1141 4.9891
NOK NOK flag 0.3470 0.3675 0.3574
SEK SEK flag 0.3763 0.3983 0.3867
USD USD flag 3.6783 3.8626 3.7684

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji