SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11


Oferty i promocje

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 199/D/2024 obowiązująca w dniu: 2024-10-11 / godzina: 15:50

Waluta Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
AUD AUD flag 2.5246 2.7670 2.6418
CAD CAD flag 2.7261 2.9859 2.8483
CHF CHF flag 4.5321 4.6282 4.5790
CZK CZK flag 0.1622 0.1777 0.1695
DKK DKK flag 0.5495 0.6019 0.5754
EUR EUR flag 4.0999 4.4875 4.2926
GBP GBP flag 4.8970 5.3640 5.1252
NOK NOK flag 0.3500 0.3834 0.3653
SEK SEK flag 0.3613 0.3957 0.3776
USD USD flag 3.7485 4.1053 3.9204

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji