SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11


Oferty i promocje

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 118/D/2025 obowiązująca w dniu: 2025-06-20 / godzina: 15:50

Waluta Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
AUD AUD flag 2.2938 2.5112 2.4047
CAD CAD flag 2.5766 2.8207 2.7062
CHF CHF flag 4.4853 4.5790 4.5423
CZK CZK flag 0.1640 0.1796 0.1721
DKK DKK flag 0.5458 0.5974 0.5726
EUR EUR flag 4.0715 4.4566 4.2709
GBP GBP flag 4.7705 5.2231 5.0002
NOK NOK flag 0.3504 0.3837 0.3687
SEK SEK flag 0.3659 0.4005 0.3854
USD USD flag 3.5346 3.8690 3.7067

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji