SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11


Oferty i promocje

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 56/A/2025 obowiązująca w dniu: 2025-03-21 / godzina: 08:00

Waluta Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
AUD AUD flag 2.3590 2.4990 2.4342
CAD CAD flag 2.6167 2.7699 2.6910
CHF CHF flag 4.3339 4.4267 4.3844
CZK CZK flag 0.1623 0.1728 0.1677
DKK DKK flag 0.5445 0.5764 0.5627
EUR EUR flag 4.0870 4.2994 4.1972
GBP GBP flag 4.8887 5.1317 5.0104
NOK NOK flag 0.3551 0.3761 0.3631
SEK SEK flag 0.3694 0.3911 0.3797
USD USD flag 3.7773 3.9673 3.8675

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji