SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11


Oferty i promocje

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 31/D/2025 obowiązująca w dniu: 2025-02-14 / godzina: 15:50

Waluta Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
AUD AUD flag 2.4068 2.6355 2.5187
CAD CAD flag 2.6724 2.9256 2.8035
CHF CHF flag 4.3645 4.4558 4.4043
CZK CZK flag 0.1586 0.1739 0.1662
DKK DKK flag 0.5327 0.5831 0.5581
EUR EUR flag 3.9738 4.3498 4.1632
GBP GBP flag 4.7741 5.2283 4.9999
NOK NOK flag 0.3409 0.3733 0.3573
SEK SEK flag 0.3537 0.3875 0.3708
USD USD flag 3.7854 4.1432 3.9720

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji