SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11

Klienci indywidualni
Rolnicy
Przedsiębiorcy

Oferty i promocje

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 237/D/2024 obowiązująca w dniu: 2024-12-06 / godzina: 15:50

Waluta Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
AUD AUD flag 2.4716 2.7069 2.5923
CAD CAD flag 2.7298 2.9883 2.8734
CHF CHF flag 4.5562 4.6514 4.5898
CZK CZK flag 0.1623 0.1777 0.1698
DKK DKK flag 0.5463 0.5979 0.5721
EUR EUR flag 4.0745 4.4594 4.2669
GBP GBP flag 4.9148 5.3813 5.1467
NOK NOK flag 0.3470 0.3799 0.3650
SEK SEK flag 0.3537 0.3876 0.3714
USD USD flag 3.8506 4.2144 4.0341

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji