SGB | Bank Spółdzielczy w Strzegowie

t. 23 679 40 11

Klienci indywidualni
Rolnicy
Przedsiębiorcy

Oferty i promocje

Kursy walut

Tabela kursów walut dla dewiz nr: 98/C/2025 obowiązująca w dniu: 2025-05-22 / godzina: 15:00

Waluta Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP
AUD AUD flag 2.3384 2.4751 2.4177
CAD CAD flag 2.6244 2.7780 2.7074
CHF CHF flag 4.4986 4.5926 4.5456
CZK CZK flag 0.1651 0.1756 0.1704
DKK DKK flag 0.5517 0.5838 0.5690
EUR EUR flag 4.1394 4.3967 4.2447
GBP GBP flag 4.9269 5.1727 5.0334
NOK NOK flag 0.3573 0.3782 0.3690
SEK SEK flag 0.3792 0.4014 0.3913
USD USD flag 3.6718 3.8558 3.7559

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji